2024年秋季校园招聘录用人员名单公示
根据山东省国资委《关于做好2025年促进高质量充分就业工作的通知》、《山东健康淄博医院2024年秋季校园招聘考试》要求,现将录用人员名单公示如下。
公示时间为2025年3月18日至2025年3月24日。如有异议,请在公示期间以书面形式反馈至医院纪检部或人力资源部。
联系电话:0533-5851656(人力资源部)
0533-5853711(纪检部)
山东健康淄博医院 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位类别 | 最终成绩 |
1 | 丁炜宏 | 男 | 临床医学 | 72.57 |
2 | 李雪晴 | 女 | 临床医学 | 72.09 |
3 | 高云腾 | 男 | 临床医学 | 71.97 |
4 | 许亭亭 | 女 | 临床医学 | 70.17 |
5 | 纪文晓 | 女 | 临床医学 | 69.43 |
6 | 卞明纲 | 男 | 临床医学 | 68.11 |
7 | 孟庆旺 | 男 | 医学影像学 | 75.09 |
8 | 董美何 | 女 | 医学影像学 | 70.17 |
9 | 刘婧涵 | 女 | 医学影像学 | 67.23 |
10 | 郝英良 | 男 | 中医学 | 84.77 |
11 | 邢彦雪 | 女 | 针灸推拿学 | 78.11 |
12 | 李晨曦 | 男 | 口腔医学 | 92.17 |
13 | 金贝特 | 女 | 医学检验技术 | 77.89 |
14 | 冯钰涵 | 女 | 医学检验技术(双山医院) | 74.63 |
15 | 马静敏 | 女 | 医学检验技术 (双山医院) | 70.77 |
16 | 高雨萌 | 女 | 医学影像技术(双山医院) | 81.06 |
17 | 朱舒蕾 | 女 | 护理学 | 79.83 |
18 | 郝杰 | 男 | 护理学 | 77.63 |
19 | 卢子涵 | 男 | 护理学 | 77.37 |
20 | 翟文婕 | 女 | 护理学 | 76.97 |
21 | 潘鑫 | 女 | 护理学 | 76.94 |
22 | 张雪 | 女 | 护理学 | 76.20 |
23 | 李秀秀 | 女 | 护理学 | 73.03 |
24 | 刘梦雅 | 女 | 护理学 | 72.60 |
25 | 王渝淇 | 男 | 护理学 | 72.46 |
26 | 顾灿 | 女 | 护理学 | 72.09 |
人力资源部
2025年3月18日


预约挂号
出入院指南
科室导航
就诊指南
专家介绍