2024山东健康淄博医院体检中心男宾健康体检套餐
A套餐(原价525元 优惠价300 元)
项 目 分 类 | 检 查 项 目 | |
基础项目 | 一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数 、腰围、臀围 |
内科 | 神经系统、肺脏、肝脏、脾脏 | |
外科 | 皮肤黏膜、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节活动 | |
眼科 | 视功能、角膜、瞳孔、眼睑、眼球、前房、晶状体、玻璃体、裂隙灯检查 | |
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、外鼻、鼻腔、鼻窦、咽喉、扁桃体 | |
口腔科 | 颌下淋巴结、黏膜、牙齿、齿龈、颞下颌关节、腮腺 | |
心电图 | 多导心电图 | |
化验项目 |
血常规(22项) | 白细胞、红细胞、血红蛋白、血细胞压积、血小板、大型血小板比率、平均血细胞体积、平均血红蛋白量、平均血红蛋白浓度、红细胞分布宽度、平均血小板体积、血小板分布宽度、淋巴细胞比率、单核细胞比率、中性细胞比率、淋巴细胞数、单核细胞数、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞比率、嗜碱性粒细胞比率、中性细胞数 |
尿常规 | 酸碱度、尿亚硝酸盐、尿糖、维生素C、尿比重、尿蛋白质、尿胆红素、尿胆原、尿酮体、白细胞、红细胞、微白蛋白、尿沉渣 | |
肝功能检查(8项) | 丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶、总胆红素、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白、谷氨酰转肽酶 | |
肾功能检查(3项) | 尿素、肌酐、尿酸 | |
血脂二项 | 总胆固醇、甘油三酯 | |
空腹血糖 | ||
影像检查 | 胸部正位拍片(DR) | 支气管、肺、心脏外形 |
超声检查 | 彩色上腹部超声 | 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、双肾 |
B套餐(原价580元 优惠价 440元)
在A套餐基础上增加下列项目
血脂四项(总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白) |
同型半胱氨酸 |
下腹部彩超(输尿管、膀胱、前列腺) |
C套餐(原价1075元 优惠价765元)
在B套餐基础上增加下列项目
眼底检查 |
骨密度检测 |
动脉硬化检测 |
人体成分分析 |
甲状腺彩超 |
甲胎蛋白(AFP) |
D套餐(原价1645元 优惠价1215元)
在C套餐基础上增加下列项目
眼位照相 |
糖化血红蛋白 |
胸部CT(低剂量) |
幽门螺杆菌检测 |
E套餐(原价2230元 优惠价1640元)
在D套餐基础上增加下列项目
肝功能十一项 |
肿瘤四项筛查{甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原CA199、总前列腺特异抗原(TPSA)} |
大便常规+潜血 |
颈部血管彩超 |
彩色经颅多普勒 |
中医体质辨识 |
F套餐(原价2870元 优惠价1955元)
在E套餐基础上增加下列项目
肾功能四项 |
甲状腺功能三项测定 |
鹰演 |
G套餐(原价5025元 优惠价3595元)
在F套餐基础上增加下列项目
肿瘤七项{甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原CA199、总前列腺特异抗原(TPSA)、糖类抗原CA72-4、糖类抗原CYFRA21-1C、神经特异性烯醇化酶(NSE)} |
甲状腺功能五项测定(FT3、FT4、TSH、TGAb、TPOAb) |
腋下淋巴结彩超 |
心脏彩超 |
红细胞沉降率 |
乙肝五项定量(可选) |
无痛胃肠镜 |
特殊选择项目 | |
颅脑MRI平扫 | 胸透 |
颅脑CT平扫 | 外科肛诊 |
肺部CT平扫 | 胃镜 |
低剂量螺旋CT扫描 | 无痛胃镜 |
胸部正侧位拍片 | 肠镜 |
胸部正位拍片 | 无痛肠镜 |
鹰演全身健康扫描 | 丙肝抗体检测 |
贫血检测3项 | 乙肝病毒DAN检测 |
凝血检查4项 | 乙肝两对半定量检测 |
心肌酶学检查5项 | 艾滋病毒抗体检测 |
超敏C反映蛋白 | 梅毒螺旋体抗体测定 |
抗“O” | 类风湿因子 |


预约挂号
出入院指南
科室导航
就诊指南
专家介绍