马年安康礼 元旦春节双节体检特惠
春节纳福—乐享套餐(男宾)
原价:1040元 优惠价:599元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | |
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | |
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | ||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | ||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | ||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | ||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | ||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | |
肝功八项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | |
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | |
血脂四项 | 常用于检测血脂异常的重要指标 | 空腹 | |
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | |
同型半胱氨酸 | 用于检测心脑血管危险因素的指标 | ||
尿常规及尿沉渣 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | ||
超 声 检 查 | 上腹彩超(肝胆胰脾肾) | 用于肝硬化、脂肪肝、胆囊息肉,胰腺囊肿,脾肿大,肾结石等上述脏器的诊断。 |
空腹
|
甲状腺彩超 | 可用于甲状腺结节、甲状腺囊肿、亚急性或慢性甲状腺炎、甲状腺机能亢进和甲状腺癌的诊断。 | ||
影像检查 | 128层螺旋CT扫描(电子片) | 对肺部筛查有助于发现早期肺癌,可发现肺部1mm的结节,是早期肺癌诊断的金标准。 | 备孕禁忌 |
动脉硬化检测 | 通过观察脉搏波导速度来检查机体内血管内壁有无斑 块,管壁厚度,血液粘稠,血管弹性等情况 | ||
春节纳福—乐享套餐(女宾)
原价:1200元 优惠价:699元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | |
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | |
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | ||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | ||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | ||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | ||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | ||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | |
肝功八项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | |
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | |
血脂四项 | 常用于检测血脂异常的重要指标 | 空腹 | |
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | |
同型半胱氨酸 | 用于检测心脑血管危险因素的指标 | 空腹 | |
尿常规及尿沉渣 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | 经期禁忌 | |
超 声 检 查 | 上腹彩超(肝胆胰脾肾) | 用于肝硬化、脂肪肝、胆囊息肉,胰腺囊肿,脾肿大,肾结石等上述脏器的诊断。 | 空腹 |
甲状腺彩超 | 可用于甲状腺结节、甲状腺囊肿、亚急性或慢性甲状腺炎、甲状腺机能亢进和甲状腺癌的诊断。 | ||
影像检查 | 128层螺旋CT扫描(电子片) | 对肺部筛查有助于发现早期肺癌,可发现肺部1mm的结节,是早期肺癌诊断的金标准。 | 哺乳期、备孕、孕期禁忌 |
妇科专项 | 妇科检查 | 检测妇科阴道内结构及宫颈形态、子宫大小及有无炎症 | 经期、孕期禁忌
|
宫颈液基细胞学涂片(TCT) | 用于宫颈癌前病变及宫颈癌的初步筛查 | ||
骨密度检测 | 是判断骨骼强度的重要依据。 | ||
春节纳福—优享套餐(男宾)
原价:1240元 优惠价:722元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | |
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | |
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | ||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | ||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | ||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | ||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | ||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | |
肝功八项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | |
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | |
血脂四项 | 常用于检测血脂异常的重要指标 | 空腹 | |
同型半胱氨酸 | 用于检测心脑血管 | 空腹 | |
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | |
糖化血红蛋白 | 检测8-12周平均血糖 | 空腹 | |
肿瘤四项:(AFP、CEA、CA199、TPSA) | 甲胎蛋白(AFP)为肝部肿瘤标志物。癌胚抗原(CEA)为广谱肿瘤标记物,CEA升高常见于大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤等。糖类抗原(CA199)是消化道肿瘤一种比较常见的指标。总前列腺特异抗原(TPSA)可以作为前列腺癌的一个诊断指标。 | 空腹 | |
尿常规及尿沉渣 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | ||
超 声 检 查 | 上腹彩超(肝胆胰脾肾) | 用于肝硬化、脂肪肝、胆囊息肉,胰腺囊肿,脾肿大,肾结石等上述脏器的诊断。 | 空腹 |
下腹彩超(输尿管膀胱前列腺) | 输尿管结石、膀胱结石、前列腺增生等上述脏器的肿瘤的辅助诊断。 | 憋尿 | |
甲状腺彩超 | 可用于甲状腺结节、甲状腺囊肿、亚急性或慢性甲状腺炎、甲状腺机能亢进和甲状腺癌的诊断。 | ||
影像检查 | 128层螺旋CT扫描(电子片) | 对肺部筛查有助于发现早期肺癌,可发现肺部1mm的结节,是早期肺癌诊断的金标准。 | 备孕禁忌 |
动脉硬化检测 | 通过观察脉搏波导速度来检查机体内血管内壁有无斑 块,管壁厚度,血液粘稠,血管弹性等情况 | ||
春节纳福—优享套餐(女宾)
原价: 1650 元 优惠价:990元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | |
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | |
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | ||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | ||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | ||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | ||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | ||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | |
肝功八项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | |
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | |
血脂四项 | 常用于检测血脂异常的重要指标 | 空腹 | |
同型半胱氨酸 | 用于检测心脑血管 | 空腹 | |
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | |
糖化血红蛋白 | 检测8-12周平均血糖 | 空腹 | |
肿瘤四项:(AFP、CEA、CA199、CA125) | 甲胎蛋白(AFP)为肝部肿瘤标志物。癌胚抗原(CEA)为广谱肿瘤标记物,CEA升高常见于大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤等。糖类抗原(CA199)是消化道肿瘤一种比较常见的指标。CA125主要用于卵巢癌等妇科肿瘤的检查。 | 空腹 | |
尿常规及尿沉渣 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | ||
超 声 检 查 | 上腹彩超(肝胆胰脾肾) | 用于肝硬化、脂肪肝、胆囊息肉,胰腺囊肿,脾肿大,肾结石等上述脏器的诊断。 | 空腹 |
下腹彩超(输尿管膀胱子宫附件) | 输尿管结石、膀胱结石、子宫肌瘤、卵巢囊肿及上述脏器的肿瘤的辅助诊断 | 憋尿 | |
甲状腺彩超 | 可用于甲状腺结节、甲状腺囊肿、亚急性或慢性甲状腺炎、甲状腺机能亢进和甲状腺癌的诊断。 | ||
乳腺彩超 | 乳腺彩超是乳腺癌筛查的重要方法之一,尤其对育龄女性乳腺癌的筛查常首选乳腺彩超检查。还用于乳腺增生、乳腺囊性肿物、导管内乳头状瘤、纤维腺瘤等疾病的辅助诊断。 | ||
影像检查 | 128层螺旋CT扫描(电子片) | 对肺部筛查有助于发现早期肺癌,可发现肺部1mm的结节,是早期肺癌诊断的金标准。 | 备孕禁忌 |
妇科专项 | 妇科检查 | 检测妇科阴道内结构及宫颈形态、子宫大小及有无炎症 |
经期、孕期禁忌
|
宫颈液基细胞学涂片(TCT) | 用于宫颈癌前病变及宫颈癌的初步筛查 | ||
骨密度检测 | 是判断骨骼强度的重要依据。 | ||
春节纳福—尊享套餐(男宾)
原价:1772元 优惠价:1060元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | |
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | |
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | ||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | ||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | ||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | ||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | ||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | |
肝功八项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | |
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | |
血脂四项 | 常用于检测血脂异常的重要指标 | 空腹 | |
同型半胱氨酸 | 用于检测心脑血管 | 空腹 | |
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | |
糖化血红蛋白 | 检测8-12周平均血糖 | 空腹 | |
肿瘤四项:(AFP、CEA、CA199、TPSA) | 甲胎蛋白(AFP)为肝部肿瘤标志物。癌胚抗原(CEA)为广谱肿瘤标记物,CEA升高常见于大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤等。糖类抗原(CA199)是消化道肿瘤一种比较常见的指标。总前列腺特异抗原(TPSA)可以作为前列腺癌的一个诊断指标 | 空腹 | |
甲状腺功能五项 | 主要测定促甲状腺激素和游离T3、游离T4,判断甲状腺功能是否正常,辅助诊断甲状腺疾病 | ||
尿常规及尿沉渣 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | ||
超 声 检 查 | 上腹彩超(肝胆胰脾肾) 下腹彩超(输尿管膀胱前列腺 | 用于肝硬化、脂肪肝、胆囊息肉,胰腺囊肿,脾肿大,肾结石,输尿管结石,膀胱结石、前列腺增生及上述脏器肿瘤的辅助诊断。 | 空腹 +憋尿 |
甲状腺彩超 | 可用于甲状腺结节、甲状腺囊肿、亚急性或慢性甲状腺炎、甲状腺机能亢进和甲状腺癌的诊断。 | ||
颈部血管彩超 | 查看血管壁是否有动脉粥样硬化斑块 | ||
影像检查 | 128层螺旋CT扫描(电子片) | 对肺部筛查有助于发现早期肺癌,可发现肺部1mm的结节,是早期肺癌诊断的金标准 | 备孕禁忌 |
其他 | 幽门螺杆菌检测(C13) | 检测是否有幽门螺杆菌感染 | 空腹 |
动脉硬化检测 | 通过观察脉搏波导速度来检查机体内血管内壁有无斑 块,管壁厚度,血液粘稠,血管弹性等情况 | ||
春节纳福—尊享套餐(女宾)
原价: 2330 元 优惠价:1398元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | |
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | |
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | ||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | ||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | ||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | ||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | ||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | |
肝功八项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | |
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | |
血脂四项 | 常用于检测血脂异常的重要指标 | 空腹 | |
同型半胱氨酸 | 用于检测心脑血管 | 空腹 | |
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | |
糖化血红蛋白 | 检测8-12周平均血糖 | 空腹 | |
肿瘤四项:(AFP、CEA、CA199、CA125) | 甲胎蛋白(AFP)为肝部肿瘤标志物。癌胚抗原(CEA)为广谱肿瘤标记物,CEA升高常见于大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤等。糖类抗原(CA199)是消化道肿瘤一种比较常见的指标。CA125主要用于卵巢癌等妇科肿瘤的检查。 | 空腹 | |
甲状腺功能五项 | 主要测定促甲状腺激素和游离T3、游离T4,判断甲状腺功能是否正常,辅助诊断甲状腺疾病 | ||
尿常规及尿沉渣 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | ||
超 声 检 查 | 上腹彩超(肝胆胰脾肾) 下腹彩超(输尿管膀胱子宫附件 | 用于肝硬变、脂肪肝、胆结石、胆囊息肉、肾结石、肾积水、肾萎缩、脾肿大、胰腺囊肿、输尿管结石、膀胱结石、子宫肌瘤、卵巢囊肿及上述脏器的肿瘤的辅助诊断。 | 空腹 +憋尿 |
甲状腺彩超 | 可用于甲状腺结节、甲状腺囊肿、亚急性或慢性甲状腺炎、甲状腺机能亢进和甲状腺癌的诊断。 | ||
乳腺彩超 | 乳腺彩超是乳腺癌筛查的重要方法之一,尤其对育龄女性乳腺癌的筛查常首选乳腺彩超检查。还用于乳腺增生、乳腺囊性肿物、导管内乳头状瘤、纤维腺瘤等疾病的辅助诊断。 | ||
影像检查 | 128层螺旋CT扫描(电子片) | 对肺部筛查有助于发现早期肺癌,可发现肺部1mm的结节,是早期肺癌诊断的金标准 | 备孕禁忌 |
妇科检查 | 妇科检查 | 检测妇科阴道内结构及宫颈形态、子宫大小及有无炎症 | 经期孕期禁忌
|
宫颈液基细胞学涂片(TCT) | 用于宫颈癌前病变及宫颈癌的初步筛查 | ||
人乳头瘤病毒核酸检测 | HPV与TCT组合筛查是宫颈癌筛查的“黄金标准”,显著的提高了筛查的准确性和安全性 | ||
其他 | 幽门螺杆菌检测(C13) | 检测是否有幽门螺杆菌感染 | 空腹 |
骨密度检测 | 是判断骨骼强度的重要依据。 | ||
春节纳福—心脑血管专项(男宾女宾)
原价:1716元 优惠价:1030元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | |
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | |
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | ||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | ||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | ||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | ||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | ||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | |
肝功八项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | |
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | |
血脂四项 | 常用于检测血脂异常的重要指标 | 空腹 | |
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | |
同型半胱氨酸 | 用于检测心脑血管危险因素的指标。 | 空腹 | |
心肌酶五项 | 主要用于心肌损伤、心肌梗死等其他疾病。 | 空腹 | |
尿常规及尿沉渣 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | ||
超 声 检 查 | 上腹彩超(肝胆胰脾肾) | 用于肝硬化、脂肪肝、胆囊息肉,胰腺囊肿,脾肿大,肾结石,输尿管结石,膀胱结石、前列腺增生/子宫肌瘤、卵巢囊肿及上述脏器肿瘤的辅助诊断。 | 空腹 +憋尿 |
下腹彩超(输尿管膀胱前列腺/子宫附件) | |||
心脏彩超 | 检测心脏和大血管的血流速度和血流方式,显示心脏各房室的形态、大小及运动。 | ||
颈部血管彩超 | 是评价全身动脉粥样硬化的一个窗口。 | ||
影像检查 | 颅脑核磁 | 对脑肿瘤、脑血管病、炎症、先天畸形等疾病的早期发现和精准诊断具有关键作用。 | 备孕禁忌 |
其他 | 运动心肺功能检查 | 在运动中测试心肺系统真实能力,发现静态检查难以捕捉的隐患 | |
动脉硬化检测 | 通过观察脉搏波导速度来检查机体内血管内壁有无斑 块,管壁厚度,血液粘稠,血管弹性等情况 | ||
春节纳福—无痛胃肠专项(男宾女宾)
原价:1720元 优惠价:999元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | |
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | |
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | ||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | ||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | ||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | |
乙肝表面抗原 | 是判断是否感染乙肝病毒的标志物(胃肠镜必做) | ||
凝血四项 | 检测凝血机制是否正常。 | ||
其他检查 | 幽门螺杆菌检测(C13) | 检测幽门螺杆菌感染。 | 空腹 |
无痛胃肠镜(不含药) | 通过纤维胃肠镜直视胃肠部疾患,以确定病变的部位及性质,取活体组织检查,协助诊断疾病。 | 空腹 | |
春节纳福—冠脉CTA专项
原价:970元 优惠价:666元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | |
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | |
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | ||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | ||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | ||
化 验 室 检 查 | 甲状腺功能三项 | 主要测定促甲状腺激素和游离T3、游离T4,是判断甲状腺功能亢进或甲状腺功能低下常用的指标。 | |
肝功能八项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | |
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | |
冠脉CTA(不含药) | 可以很好的观察冠状动脉是否存在着硬化、钙化以及是否存在狭窄、闭塞。 | 空腹 | |
联系电话:0533-5870881 5870096


预约挂号
出入院指南
科室导航
就诊指南
专家介绍