2024春节优惠套餐
龙行龘龘,2024新春特惠体检开始了!
龙行大运送健康,山东健康淄博医院体检中心感恩回馈广大朋友们的信任支持,特推出“龙行龘龘——新年特惠体检套餐”,为忙碌辛苦一年的您及家人送上一份新年健康大礼!
为自己,为家人,做个全面的身心体检吧,以健康的姿态奔赴美好的新一年!
山东健康淄博医院体检中心祝福您:龙行龘龘,前程朤朤,生活䲜䲜!
活动时间:2024.2.2--2.25
热线电话:5870881 5870096
龙行龘龘---新年优选健康体检套餐
原价:825元 优惠价:499元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | |
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | |
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | ||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | ||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | ||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | ||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | ||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | |
肝功十一项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | |
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | |
血脂四项 | 测定血脂含量,评价脂肪代谢水平 | 空腹 | |
同型半胱氨酸 | 检测心脑血管危险因素的指标 | 空腹 | |
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | |
尿常规 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | ||
超 声 检 查
| 上腹彩超(肝胆胰脾肾) | 用于肝胆胰脾肾输尿管膀胱前列腺(子宫附件)脏器疾病的辅助诊断 | 空腹 +憋尿 |
下腹彩超(输尿管膀胱前列腺(子宫附件)) | |||
影像检查 | 低剂量肺部CT扫描 | 对肺部筛查有助于发现有无结核、占位等 | |
龙行龘龘---新年精英健康体检套餐(男宾)
原价:1465元 优惠价:899 元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | ||
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | ||
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | |||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | |||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | |||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | |||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | |||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | ||
肝功十一项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | ||
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | ||
血脂四项 | 测定血脂含量,评价脂肪代谢水平 | 空腹 | ||
同型半胱氨酸 | 检测心脑血管危险因素的指标 | 空腹 | ||
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | ||
甲状腺功能三项 | 主要测定促甲状腺激素和游离T3、游离T4,是判断甲状腺功能亢进或甲状腺功能低下常用的指标 | 空腹 | ||
肿 瘤 筛 查 | AFP | 甲胎蛋白(AFP)为肝部肿瘤标志物 | 空腹 | |
CEA | 癌胚抗原(CEA)为广谱肿瘤标记物,CEA升高常见于大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤等 |
空腹 | ||
尿常规 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | |||
超 声 检 查 | 上腹彩超(肝胆胰脾肾) | 用于肝胆胰脾肾输尿管膀胱前列腺脏器疾病的辅助诊断 | 空腹 +憋尿 | |
下腹彩超(输尿管膀胱前列腺) | ||||
甲状腺彩超 | 用于甲状腺结节、甲状腺囊肿和甲状腺癌的诊断 | |||
影像检查 | 低剂量肺部CT扫描 | 对肺部筛查有助于发现有无结核、占位等 | ||
其他检测 | 幽门螺杆菌检测 | 检测幽门螺杆菌感染 | 空腹 | |
人体成分分析 | 检测人体成分均衡与否,分析营养状况。 | |||
龙行龘龘---新年精英健康体检套餐(女宾)
原价:1665元 优惠价:999元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | ||
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | ||
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | |||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | |||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | |||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | |||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | |||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | ||
肝功十一项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | ||
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | ||
血脂四项 | 测定血脂含量,评价脂肪代谢水平 | 空腹 | ||
同型半胱氨酸 | 检测心脑血管危险因素的指标 | 空腹 | ||
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | ||
甲状腺功能三项 | 主要测定促甲状腺激素和游离T3、游离T4,是判断甲状腺功能亢进或甲状腺功能低下常用的指标 | |||
肿 瘤 筛 查 | AFP | 甲胎蛋白(AFP)为肝部肿瘤标志物 | 空腹 | |
CEA | 癌胚抗原(CEA)为广谱肿瘤标记物,CEA升高常见于大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤等 |
空腹 | ||
尿常规 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | |||
超 声 检 查 | 上腹彩超(肝胆胰脾肾) | 用于肝胆胰脾肾输尿管膀胱子宫附件脏器疾病的辅助诊断 | 空腹 +憋尿 | |
下腹彩超(输尿管膀胱子宫附件) | ||||
甲状腺彩超 | 用于甲状腺结节、甲状腺囊肿和甲状腺癌的诊断 | |||
乳腺彩超 | 用于乳腺增生、乳腺囊肿、结节、肿瘤等疾病的筛查 | |||
影像检查 | 低剂量肺部CT扫描 | 对肺部筛查有助于发现有无结核、占位等 | ||
妇科专项 | 妇科检查 | 检测妇科阴道内结构及宫颈形态、子宫大小及有无炎症 | 经期禁忌 | |
宫颈液基细胞学涂片(TCT) | 用于宫颈癌前病变及宫颈癌的初步筛查 | 经期禁忌 | ||
其他检测 | 幽门螺杆菌检测 | 检测幽门螺杆菌感染 | 空腹 | |
龙行龘龘---新年尊享健康体检套餐(男宾)
原价:1946元 优惠价:1166 元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | ||
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | ||
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | |||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | |||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | |||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | |||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | |||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | ||
肝功十一项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | ||
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | ||
血脂四项 | 测定血脂含量,评价脂肪代谢水平 | 空腹 | ||
同型半胱氨酸 | 检测心脑血管危险因素的指标 | 空腹 | ||
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | ||
糖化血红蛋白 | 反映近八到十二周血糖控制的平均水平 | 空腹 | ||
甲状腺功能三项 | 主要测定促甲状腺激素和游离T3、游离T4,是判断甲状腺功能亢进或甲状腺功能低下常用的指标 | |||
肿 瘤 筛 查 | AFP | 甲胎蛋白(AFP)为肝部肿瘤标志物 | 空腹 | |
CEA | 癌胚抗原(CEA)为广谱肿瘤标记物,CEA升高常见于大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤等 |
空腹 | ||
CA199 | 是消化道肿瘤一种比较常见的指标 | 空腹 | ||
TPSA | 总前列腺特异抗原(TPSA)可以作为前列腺癌的一个诊断指标 | 空腹 | ||
尿常规 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | |||
超 声 检 查 | 上腹彩超(肝胆胰脾肾) | 用于肝胆胰脾肾输尿管膀胱前列腺脏器疾病的辅助诊断 | 空腹 +憋尿 | |
下腹彩超(输尿管膀胱前列腺) | ||||
甲状腺彩超 | 用于甲状腺结节、甲状腺囊肿和甲状腺癌的诊断 | |||
颈部血管彩超 | 是评价全身动脉粥样硬化的一个窗口 | |||
影像检查 | 低剂量肺部CT扫描 | 对肺部筛查有助于发现有无结核、占位等 | ||
其他检测 | 幽门螺杆菌检测 | 检测幽门螺杆菌感染 | 空腹 | |
动脉硬化检测 | 通过观察脉搏波导速度来检查机体内血管内壁有无斑 块,管壁厚度,血液粘稠,血管弹性等情况 | |||
经颅多普勒 | 通过分析颅内血管血流速度来评估血管有无狭窄的风险 | |||
龙行龘龘---新年尊享健康体检套餐(女宾)
原价:2097元 优惠价:1288元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | ||
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | ||
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | |||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | |||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | |||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | |||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | |||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | ||
肝功十一项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | ||
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | ||
血脂四项 | 测定血脂含量,评价脂肪代谢水平 | 空腹 | ||
同型半胱氨酸 | 检测心脑血管危险因素的指标 | 空腹 | ||
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | ||
糖化血红蛋白 | 反映近八到十二周血糖控制的平均水平 | |||
甲状腺功能三项 | 主要测定促甲状腺激素和游离T3、游离T4,是判断甲状腺功能亢进或甲状腺功能低下常用的指标 | |||
肿 瘤 筛 查 | AFP | 甲胎蛋白(AFP)为肝部肿瘤标志物 | 空腹 | |
CEA | 癌胚抗原(CEA)为广谱肿瘤标记物,CEA升高常见于大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤等 |
空腹 | ||
CA199 | 是消化道肿瘤一种比较常见的指标 | 空腹 | ||
CA125 | 是一种妇科肿瘤的标志物 | 空腹 | ||
尿常规 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | |||
超 声 检 查 | 上腹彩超(肝胆胰脾肾输尿管膀胱子宫附件) | 用于肝胆胰脾肾输尿管膀胱子宫附件脏器疾病的辅助诊断 | 空腹 +憋尿 | |
甲状腺彩超 | 用于甲状腺结节、甲状腺囊肿和甲状腺癌的诊断 | |||
乳腺彩超 | 用于乳腺增生、乳腺囊肿、结节、肿瘤等疾病的筛查 | |||
颈部血管彩超 | 是评价全身动脉粥样硬化的一个窗口 | |||
影像检查 | 低剂量肺部CT扫描 | 对肺部筛查有助于发现有无结核、占位等 | ||
妇科专项 | 妇科检查 | 检测妇科阴道内结构及宫颈形态、子宫大小及有无炎症 | 经期禁忌 | |
宫颈液基细胞学涂片(TCT) | 用于宫颈癌前病变及宫颈癌的初步筛查 | 经期禁忌 | ||
其他检测 | 幽门螺杆菌检测 | 检测幽门螺杆菌感染 | 空腹 | |
骨密度检测 | 是判断骨骼强度的重要依据 | |||
龙行龘龘---新年心脑血管深入体检套餐
原价:1360元 优惠价:866元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | |
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | |
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | ||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | ||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | ||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | ||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | ||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | |
肝功十一项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | |
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | |
血脂四项 | 测定血脂含量,评价脂肪代谢水平 | 空腹 | |
同型半胱氨酸 | 检测心脑血管危险因素的指标 | 空腹 | |
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | |
心肌酶 | 排查心脏相关疾病,如心肌梗死、心肌炎、心肌损伤等 | 空腹 | |
电解质 | 判断有无水电解质代谢紊乱 | 空腹 | |
凝血四项 | 主要评估凝血功能、筛查血栓疾病以及监测抗凝与溶栓治疗效果 | 空腹 | |
尿常规 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | ||
彩超检查 | 心脏彩超 | 检测心脏和大血管的血流速度和血流方式,显示心脏各房室的形态、大小及运动。 | |
颈部血管彩超 | 是评价全身动脉粥样硬化的一个窗口 | ||
影像检查 | 颅脑核磁 | 对颅脑疾患的诊断及鉴别诊断 | |
其他检测 | 经颅多普勒 | 了解颅内外血管及其分支血流情况 | |
动脉硬化检测 | 通过观察脉搏波导速度来检查机体内血管内壁有无斑 块,管壁厚度,血液粘稠,血管弹性等情况 | ||
龙行龘龘---新年消化道深入体检套餐
原价:2084元 优惠价:1288元
项 目 | 项 目 意 义 | 注意事项 | |
基 础 项 目 | 一般检查 | 血压、心率、身高、体重、体重指数等检查 | |
内科检查 | 发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 | ||
外科检查 | 通过触摸淋巴结、甲状腺、脊柱、皮肤、四肢来初步排除常见疾病 | ||
心电图 | 判断心律失常,辅助诊断心脏病变 | ||
体检报告 | 精美报告+专家解读+追踪回访 | ||
早餐卡 | 营养早餐(免费) | ||
化 验 室 检 查 | 血常规 | 可以发现许多全身性疾病的早期迹象 | |
肝功八项 | 反应肝脏功能是否正常 | 空腹 | |
肾功能三项 | 观察肾功能的变化,早期发现某些肾脏疾病 | 空腹 | |
血脂四项 | 测定血脂含量,评价脂肪代谢水平 | 空腹 | |
乙肝表面抗原 | 是判断是否感染乙肝病毒的标志物(胃肠镜必做) | 空腹 | |
空腹血糖 | 是筛检糖尿病最常用的检测指标 | 空腹 | |
凝血四项 | 主要评估凝血功能、筛查血栓疾病以及监测抗凝与溶栓治疗效果 | ||
尿常规 | 对泌尿道感染、结石、胆道阻塞、急慢性肾炎、糖尿病等疾病有筛检诊断作用 | ||
超声 检查 | 上腹彩超(肝胆胰脾肾) | 用于肝胆胰脾肾疾病的辅助诊断 | 空腹
|
其他检查 | 幽门螺杆菌检测 | 检测幽门螺杆菌感染 | 空腹 |
无痛胃肠镜 | 通过纤维胃肠镜直视胃肠部疾患,以确定病变的部位及性质,取活体组织检查,协助诊断疾病 | 空腹 | |


预约挂号
出入院指南
科室导航
就诊指南
专家介绍