这四张慢病「处方表格」太值钱了!赶紧收藏!
第一张:高血压“处方”
目前国内高血压的诊断采用2005年中国高血压治疗指南建议的标准:
| 血压水平分类和定义 | |||
| 分类 | |||
| 正常血压 | |||
| 正常高值血压 | |||
| 高血压 | |||
| 1级高血压(轻度) | |||
| 2级高血压(中度) | |||
| 3级高血压(重度) | |||
| 单纯收缩期高血压 | |||
这样来降血压
| 做法 | 目标 | 手段 | 降压效果 |
| 减少钠盐摄入 | 每人每日食盐量逐步降至6g | ||
| 规律运动 | 强度:中等量;每周3~5次;每次持续30分钟左右 | ||
| 合理膳食 | 食用油每人<0.5两/日;少吃或不吃肥肉和动物内脏;其它动物性食品不超过1~2两/日;蔬菜每日400~500g,水果100g;蛋类每人每周5个;适量豆制品或鱼类;奶类每日250g。 | 8~14mmHg | |
| 控制体重 | 体重指数(kg/m2)<24; 腰围:男性<90cm;女性<85cm | 5~20mmHg/减重10kg | |
| 戒烟 | |||
| 限制饮酒 | 每天白酒<1两、葡萄酒<2两、啤酒<5两 | 2~4m |
第二张:高血脂“处方”
什么是是高血脂?
目前,国内一般以成年人空腹血清总胆固醇超过5.72mmol/l,甘油三酯超过1.70mmol/l,诊断为高脂血症。
将总胆固醇在5.2~5.7mmol/l者称为边缘性升高(国人血脂干预的参考标准(单位:mg/dl))。
这样降血脂:
通常所说的高血脂主要包括两方面,即胆固醇和甘油三酯。降血脂,也要根据类型有针对性地区别对待。
| 仅胆固醇高,甘油三酯正常 | |
| 仅甘油三酯高,胆固醇不高 | 2、严格控制:碳水化合物的摄入,尽量少吃或不吃,因为碳水化合物可以在体内转换为甘油三酯; 3、戒酒,因为长期血液中酒精浓度高可促使甘油三酯含量上升。 4、偶尔吃:蛋黄、蟹黄等含胆固醇较多的动物性脂肪。 |
| 血胆固醇和甘油三酯都高 | 2、饮食控制要十分严格,既要限制高胆固醇食物,又要限甘油三脂。 |
降脂六君子作用吃法
| 山楂 | ||
| 香菇 | ||
| 木耳 | ||
| 大蒜 | ||
| 海带 | ||
| 绿茶 |
第三张:高血糖“处方”
怎样是糖尿病?
目前常用的诊断糖尿病的标准是:正常人的空腹血糖浓度为3.9~6.1毫摩尔/升,若超越7.0毫摩尔/升称为高血糖。2次重复测定空腹血糖≥7.0毫摩尔/升可确诊为糖尿病。
因为糖化血红蛋白反映了2~3个月内的平均血糖水平,糖化血红蛋白≥6.5%,也能够确诊为糖尿病。
这样降血糖
| 一个信念 | ||
| 两个要素 | ||
| 三个不沾 | ||
| 四个检查 | ||
| 五六个月 | ||
| 七八分饱 |

第四张:高尿酸“处方”
什么是高尿酸?
国际上将高尿酸血症的诊断定义为:正常嘌呤饮食状态下,非同日2次空腹血尿酸水平——男性大于420umol/L(微摩尔/升);女性大于360 umol/L。
这样降
| 3克盐 | |
| 3升水 | |
| 30分钟运动 | |
| 备好2杯水 | |
| 6个别吃或少吃 | |
| 1张表 |
痛风患者可以吃的食物:
| 食物 | 热量 | 脂肪 | 嘌呤 |
| 名称 | (千卡) | (克) | (mg) |
尽量不要吃:
| 食物 | 热量 | 脂肪 | 嘌呤 |
| 名称 | (千卡) | (克) | (mg) |
| 蛤蜊 | 87 | 1.4 | 316 |
| 豆芽 | 384 | 15.1 | 166 |
| 乌鱼 | 180 | 10.4 | 183.2 |
| 干贝 | 302 | 0.7 | 390 |
| 带鱼 | 102 | 2 | 391.6 |
| 鸡肝 | 120 | 4.6 | 293.5 |
| 海鳗 | 97 | 1 | 159.5 |
| 香菇 | 40 | 0.4 | 214 |
| 猪肝 | 119 | 2.9 | 229.1 |
| 秋刀鱼 | 314 | 25.9 | 355.4 |
| 小鱼干 | 335 | 4.4 | 1538.9 |
| 草虾 | 98 | 0.7 | 162.2 |
| 牡蛎 | 77 | 1.6 | 239 |
适量吃一点:
| 食物 | 热量 | 脂肪 | 嘌呤 |
| 名称 | (千卡) | (克) | (mg) |
| 猪脑 | 525 | 8.7 | 65.3 |
| 绿豆 | 1436 | 0.9 | 75.1 |
| 猪肝 | 651 | 10.8 | 132.4 |
| 油菜 | 67 | 0.3 | 30.2 |
| 红豆 | 1394 | 0.6 | 53.2 |
| 猪大肠 | 895 | 20.4 | 69.8 |
| 茼蒿菜 | 67 | 0.5 | 33.4 |
| 黑豆 | 1558 | 11.6 | 137.4 |
| 羊肉 | 832 | 13 | 111.5 |
| 牛肉 | 1050 | 19.5 | 83.7 |
| 花生 | 248 | 0.7 | 95.3 |
| 豆腐 | 214 | 2.7 | 55.5 |
| 鳝鱼 | 361 | 0.5 | 92.8 |
| 豆干 | 802 | 9.7 | 66.5 |
| 海带 | 67 | 0.2 | 96.6 |
| 豆浆 | 269 | 1.6 | 27.75 |
| 金针菇 | 134 | 0.4 | 60.9 |
| 鸡腿肉 | 601 | 5.9 | 140.3 |
| 鲫鱼 | 382 | 3.2 | 137.1 |
| 蘑菇 | 113 | 0.4 | 28.4 |
| 鸡胸肉 | 437 | 0.9 | 137.4 |
| 红鲋 | 559 | 4.6 | 140.3 |
| 栗子 | 781 | 0.6 | 34.6 |
| 莲子 | 592 | 0.7 | 40.9 |
| 猪肉 | 483 | 3.2 | 132.6 |
| 螃蟹 | 593 | 3.6 | 81.6 |


预约挂号
出入院指南
科室导航
就诊指南
专家介绍